型式 | E-TF-400 (1.1m) | E-TF-400 (1.3m) | E-TF-400 (1.5m) | E-TF-400 (1.7m) |
負載能力 | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
機台全長 | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
機台全寬 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
機台全高 | 1350mm | 1550mm | 1750mm | 1950mm |
揚程 | 85-1100mm | 85-1300mm | 85-1500mm | 85-1700mm |
牙叉長度 | 610mm | 610mm | 610mm | 610mm |
牙叉寬度 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
牙叉內距 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
機台重量 | 92kg | 100kg | 108kg | 112kg |
♦ 腳踏上升設計,人力推行附腳踩定位煞車裝置。
♦ 下降時放開回油閥手柄,油壓可自動鎖緊定位。
♦ 加裝活動置物台經濟實用,窄小通道特別適合。
♦ 可加裝面板及滾輪組。
♦ 另有電動型及不銹鋼機型可供選擇。