電動拖板車 | 經濟型 | 豪華型 | |||
型號 | E-SW-20 | E-SW-25 | E-SW-30 | E-ST-20 | E-ST-30 |
載重 kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 |
機長 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
機寬 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
機高 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
叉寬 D | 685-560 | 685-560 | 685-560 | 1300 | 1300 |
叉長 C | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 |
全長 F | 1840-1690 | 1840-1690 | 1840-1690 | 1970-1820 | 1970-1820 |
最低 A | 80 | 80 | 85 | 80-65 | 85 |
最高 B | 200-185 | 200-185 | 205 | 200-185 | 205 |
行走馬達 | 24V/1200W | 24V/1200W | 1600W | 1000W | 1600W |
昇降馬達 | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 2000W | 2000W |
剎車器 | 電磁式剎車 | ||||
行走控制 | 三段 | 三段 | 三段 | 三段 | 三段 |
人員踏板 | 彈簧缸折收式 | ||||
充電電源 | 110V/220V | ||||
電瓶 | 工業電瓶 24V/EB166 AH | ||||
自重kg | 370-470 | 420-520 | 480-580 | 500-600 | 600-700 |
PS.揚高,可加高;牙插,可加長(可客製)