機型 | 承載重量 | 牙叉寬度 | 牙叉長度 | 牙叉高度(mm) | 把手高 | 總機長 | |
(kg) | (mm) | (mm) | 最低 | 最高 | (mm) | (mm) | |
E-PL-50S | 500 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
E-PL-50M | 500 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
E-PL-50L | 500 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |
E-PL-100S | 1000 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
E-PL-100M | 1000 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
E-PL-100L | 1000 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |
*以上尺寸外寬及長度均可互相搭配,另有電動(DC)機型,蓄電器12V-70AH,
充電器12V-AC-110V/220V。