型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
Z-KII-3636L | 900 | 900 | 130 | 600 | 1500 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-3636H | 900 | 900 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4436L | 1100 | 900 | 130 | 600 | 1500 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4436H | 1100 | 900 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4444L | 1100 | 1100 | 130 | 600 | 1500 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4444H | 1100 | 1100 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4840L | 1200 | 1000 | 130 | 600 | 1500 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4840H | 1200 | 1000 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4848L | 1200 | 1200 | 130 | 600 | 1500 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-KII-4848H | 1200 | 1200 | 150 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差