型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 |
Z-LD4-4040 | 1000 | 1000 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4436 | 1100 | 900 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4440 | 1100 | 1000 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4444 | 1100 | 1100 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4836 | 1200 | 900 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4840 | 1200 | 1000 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-LD4-4844 | 1200 | 1100 | 150 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差