型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
Z-N-4032N | 1000 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-4436N | 1100 | 900 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-4444N | 1100 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-4832N | 1200 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-4840N | 1200 | 1000 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-4848N | 1200 | 1200 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
Z-N-5444N | 1350 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 四叉口 | 四向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差