型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
Z-P-3224N | 600 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-3625N | 625 | 900 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-3626N | 650 | 900 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-4032N | 1000 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-4444N | 1100 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-4840N | 1200 | 1000 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-5244N | 1300 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-P-5444N | 1350 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差