型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 |
Z-QR-4440C | 1100 | 1000 | 155 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4440D | 1100 | 1000 | 170 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4444C | 1100 | 1100 | 155 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4444D | 1100 | 1100 | 170 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4840C | 1200 | 1000 | 155 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4840D | 1200 | 1000 | 170 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4844C | 1200 | 1100 | 155 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4844D | 1200 | 1100 | 170 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4848C | 1200 | 1200 | 155 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
Z-QR-4848D | 1200 | 1200 | 170 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差