型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
Z-EPII-2428 | 600 | 700 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-EPII-3624 | 900 | 600 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-EPII-4024 | 1000 | 600 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-EPII-4032 | 1000 | 800 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-EPII-4824 | 1200 | 600 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-EPII-4832 | 1200 | 800 | 128 | 600 | 1500 | 二叉口 | 二向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差