型號 | 長 | 寬 | 高 | 動負荷 | 靜負荷 | 使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
Z-HS2-4440 | 1100 | 1000 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-4444 | 1100 | 1100 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-4646 | 1150 | 1150 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-4840 | 1200 | 1000 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-4844 | 1200 | 1100 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-4848 | 1200 | 1200 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-5244 | 1300 | 1100 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
Z-HS2-5248 | 1300 | 1200 | 160 | 1000 | 3000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差