半電動:前進後退為電動控制/上下升降為手動控制
全電動:前進後退&升降皆為電動控制

| 機型 | 載重 | 外徑B | 貨叉長L | 內徑A | 牙叉最低 高度H |
牙叉最高 高度H1 |
輪組材質 |
| E-PT-20S | 2000KG | 520mm | 910mm | 200mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-20M | 2000KG | 520mm | 1070mm | 200mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-20L | 2000KG | 685mm | 1220mm | 365mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-20S-TW | 2000KG | 520mm | 910mm | 200mm | 75mm | 196mm | PU |
| E-PT-20M-TW | 2000KG | 520mm | 1070mm | 200mm | 75mm | 196mm | PU |
| E-PT-20L-TW | 2000KG | 685mm | 1220mm | 365mm | 75mm | 196mm | PU |
| E-PT-30S | 3000KG | 520mm | 910mm | 200mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-30M | 3000KG | 520mm | 1070mm | 200mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-30L | 3000KG | 685mm | 1220mm | 365mm | 85mm | 200mm | PU |
| E-PT-30S-TW | 3000KG | 520mm | 910mm | 200mm | 80mm | 200mm | PU |
| E-PT-30M-TW | 3000KG | 520mm | 1070mm | 200mm | 80mm | 200mm | PU |
| E-PT-30L-TW | 3000KG | 685mm | 1220mm | 365mm | 80mm | 200mm | PU |
| E-低床型65 | 1500KG | 520/685mm | 910/1200mm | 200/365mm | 65mm | 165mm | PU |
| E-低床型55-TW | 1200KG | 520/685mm | 910/1200mm | 220-380mm | 55mm | 155mm | 尼龍輪/鐵輪 |
1.如需更換尼龍輪,鐵輪或其他特殊材質需求需另外加費用。2.牙叉如有加裝為雙輪之需求需另外加費用。 3.如需特製品皆可配合特製接單生產,如:全部白鐵,冷凍庫專用【搭配防凍油】,長度,寬度,高度……等等或其他特殊要求高如能達到之要求我們皆會盡力配合。
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

