
☆HDPE材質,耐強酸強鹼(耐化學性好,特別是溶劑及酸鹼液),耐腐蝕,耐曬太陽不易脆化。
☆電氣性優良。
☆耐冷凍:即使在低溫下,仍保有優異的韌性、彈力強度。
| 防漏棧板規格表 | |||||||||||
| 編號 | 型號 | 產品說明 | 尺寸規格 | 重量 (kg) |
防漏量 (L) |
漏水閥 | 動荷重 (kg) |
靜荷重 (kg) |
可使用機具 | ||
| 寬 (mm) |
長 (mm) |
高 (mm) |
|||||||||
| 1 | KI-SP-161670 | 大型防漏棧板 | 1600 | 1600 | 700 | 100 | 960 | 有 | 1000 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 2 | KI-SP-221350 | IBC桶專用防漏棧板 | 2200 | 1300 | 500 | 97 | 1100 | 有 | 1500 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 3 | KI-SP-12810831 | IBC桶專用防漏棧板 | 1280 | 1080 | 310 | 27 | 220 | 有 | 1500 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 4 | KI-SP-121017 | IBC桶專用防漏棧板 | 1242 | 1029 | 170 | 18 | 60 | 有 | 800 | 3000 | 油壓車&堆高機 |
| 5 | KI-SP-13513590 | 四桶1130L型 | 1350 | 1350 | 900 | 72±2 | 1130 | 有 | 1600 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 6 | KI-SP-131330 | 四桶型(高腳) | 1300 | 1300 | 300 | 36 | 260 | 有 | 1000 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 7 | KI-SP-131330-Q "較不耐用" |
四桶型(高腳) | 1295 | 1295 | 300 | 28 | 260 | 有 | 1000 | 3000 | 油壓車&堆高機 |
| 8 | KI-SP-131315 | 四桶型(低腳) | 1300 | 1300 | 150 | 32 | 145 | 有 | 1000 | 4000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 9 | KI-SP-131315-Q "較不耐用" |
四桶型(低腳) | 1295 | 1295 | 150 | 22 | 145 | 有 | 1000 | 4000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 10 | KI-SP-131317 | 四桶型(低腳) | 1285 | 1285 | 170 | 32 | 140 | 有 | 1000 | 4000 | 油壓車&堆高機 |
| 11 | KI-SP-121217 "較不耐用" |
四桶型(低腳) | 1200 | 1200 | 170 | 15 | 90 | 無 | 1000 | 3000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 12 | KI-SP-121217-Y "較不耐用" |
四桶型(低腳)-無黑色隔板 | 1200 | 1200 | 170 | 12 | 90 | 無 | 1000 | 3000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 13 | KI-SP-121210 | 四桶型(超低腳) | 1204 | 1204 | 103 | 12 | 65 | 無 | 800 | 3000 | 堆高機 |
| 14 | KI-SP-136830 | 兩桶型(高腳) | 1300 | 680 | 300 | 22 | 130 | 有 | 500 | 2000 | 油壓車&堆高機 |
| 15 | KI-SP-136830-Q "較不耐用" |
兩桶型(高腳) | 1300 | 680 | 300 | 14.5 | 130 | 有 | 500 | 2000 | 油壓車&堆高機 |
| 16 | KI-SP-136815 | 兩桶型(低腳) | 1300 | 680 | 150 | 17 | 80 | 有 | 500 | 2000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 17 | KI-SP-136815-Q "較不耐用" |
兩桶型(低腳) | 1300 | 680 | 150 | 12 | 60 | 有 | 500 | 2000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 18 | KI-SP-136817 | 兩桶型(低腳) | 1280 | 680 | 170 | 17 | 60 | 有 | 500 | 2000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 19 | KI-SP-126217 "較不耐用" |
兩桶型(低腳) | 1200 | 620 | 170 | 11 | 45 | 無 | 500 | 2000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 20 | KI-SP-126217-Y "較不耐用" |
兩桶型(低腳) | 1200 | 620 | 170 | 5.5 | 45 | 無 | 500 | 2000 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 21 | KI-SP-126210 | 兩桶型(超低腳) | 1200 | 620 | 103 | 7 | 35 | 無 | 500 | 2000 | 堆高機 |
| 22 | KI-SP-824214 | 兩桶型(低腳) | 820 | 420 | 145 | 3.5 | 20 | 無 | 100 | 100 | 特殊低床型油壓車&堆高機 |
| 23 | KI-SP-727216 | 單桶型(高腳可用堆高機) | 720 | 720 | 160 | 6.5 | 30 | 有 | 500 | 700 | 油壓車&堆高機 |
| 24 | KI-SP-676715 | 單桶型(低腳) | 670 | 670 | 150 | 5.5 | 43 | 有 | X | 700 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 25 | KI-SP-606015 | 單桶型 | 600 | 600 | 150 | 3.5 | 18 | 無 | X | 500 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 26 | KI-SP-365010 | 實驗室或小桶用(可拼接) | 490 | 355 | 100 | 1.65 | 15 | 無 | X | 40 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 27 | KI-SP-663612 | 實驗室或小桶用 | 663 | 358 | 120 | 2 | 20 | 有 | X | 100 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 28 | KI-SP-493509 | 實驗室或小桶用 | 490 | 350 | 95 | 1.2 | 10 | 無 | X | 40 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 29 | KI-SP-454510 | 實驗室或小桶用 | 450 | 450 | 100 | 1.6 | 10 | 無 | X | 50 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 30 | KI-SP-333306 | 實驗室或小桶用 | 335 | 335 | 58 | 0.7 | 3 | 無 | X | 30 | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 31 | KI-SPR-120830 | 防漏棧板專用坡 | 1200 | 800 | 300 | 21 | X | X | X | X | 無法使用油壓車&堆高機 |
| 32 | KI-SPR-120815 | 防漏棧板專用坡 | 1200 | 800 | 150 | 15 | X | X | X | X | 無法使用油壓車&堆高機 |
小防漏棧板產品使用範圍大致說明:桌面或實驗室防滲漏使用,可四向拼接(無限擴充)依容器大小調整適用尺寸範圍,適用於各工廠或學校,醫院,藥廠,化學公司……等等實驗室小桶需防漏防護使用之地點

